欢迎光临区块链之家!
今天是 2024年11月05日 星期二
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(简称:嘉实文体娱乐股票A,代码003053)公布11月1日最新净值,下跌4.04%。
嘉实文体娱乐股票A成立于2016年9月7日,业绩比较基准为中证文体指数×80%+中债综合指数×20%。该基金成立以来收益63.80%,今年以来收益-2.21%,近一月收益0.49%,近一年收益3.02%,近三年收益-15.83%。近一年,该基金排名同类2098/3231。
基金经理为王贵重。王贵重自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688052 | 纳芯微 | 10.68% | 700247 | 8318.93万 |
300661 | 圣邦股份 | 10.21% | 837756 | 7958.68万 |
000526 | 学大教育 | 9.36% | 1156112 | 7293.91万 |
603160 | 汇顶科技 | 8.75% | 974500 | 6817.6万 |
688361 | 中科飞测 | 8.68% | 1085016 | 6766.16万 |
688234 | 天岳先进 | 8.41% | 1040072 | 6551.41万 |
002415 | 海康威视 | 8.33% | 2009231 | 6487.81万 |
300033 | 同花顺 | 7.51% | 302874 | 5854.86万 |
002315 | 焦点科技 | 5.95% | 1546360 | 4639.08万 |
688083 | 中望软件 | 4.86% | 388496 | 3787.06万 |
下一篇 先锋聚优A净值下跌6.84%