欢迎光临区块链之家!

今天是 2024年09月22日 星期天

关注经济热点

一起实现我们的中国梦

全球股市

热门搜索:概念股金融股票

当前位置: 首页 > 债券

利率市场日评

利率债二级

周二债市交投情绪积极延续,成交量较昨日收缩。国债期货10Y主力合约高开震荡下行后横盘,最终全天收涨0.03%,振幅0.17%。联动银行间利率债现券收益率下行。

公开市场方面:

【中国央行逆回购操作当日实现净回笼510.3亿元】中国央行今日开展2162.7亿元7天期逆回购操作,因今日有2673亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼510.3亿元。     

数据方面:无

一级市场:

5Y 240208X2 加权利率 1.832% 全场倍数 2.31倍 边际倍数 3.07倍,中标综收1.8873%,中债估值1.92%,截标前二级无对价,二级无成交,综收较估值低3.27BP 

10Y 240215X3 加权利率 2.1512% 全场倍数 2.52倍 边际倍数 5.6倍,中标综收2.1884%,中债估值2.215%,截标前二级2.206%/2.205%,二级成交2.205%,综收较估值低2.66BP,综收较成交低1.66BP

2Y 09240412Z08 加权利率 1.674% 全场倍数 4.67倍 边际倍数 2.89倍,中标综收1.7243%,中债估值1.795%,截标前二级-/1.79%,二级成交在1.79%,综收较估值低7.07BP,综收较成交低6.57BP

7Y 09240407Z18 加权利率 2.0107% 全场倍数 6.36倍 边际倍数 1.71倍,中标综收2.0413%,中债估值2.105%,截标前二级2.11%/2,105%,二级无成交,综收较估值低6.37BP

二级市场:

国债方面:

76D贴现国债249939成交在1.36;1年国债200005成交在1.48;3年国债240003成交在1.69-1.70;5年国债230022成交在1.84-1.86;7年国债240006成交在2.0025-2.02;10年国债240004成交在2.14-2.1575;30年国债230023成交在2.36-2.38。

金融债方面:

1年国开200203成交在1.62-1.625;1年非国开240401成交在1.64-1.66;3年国开240202成交在1.81-1.82;3年非国开220402 无成交;5年国开230208成交在1.9075-1.92;5年非国开240305成交在1.965-1.97;7年国开210205成交在2.0775-2.085;7年非国开240307无成交;10年国开240205成交在2.209-2.2275;10年非国开230420成交在2.2175-2.23。

利率债短券

今日资金面总体均衡偏松,短券成交活跃,收益率小幅下行。

周三招标:

1Y 240421X1 80亿

周三上市:

91D 249942

182D 249941

今日招标:

-- 

地方债二级

今日地方债情整体较昨日继续下行1bp左右,5Y 10Y 新上市上海新疆交投最为活跃。

174D 2205028 22北京债06 1.53 票面2.56 估值1.5154 (项目债) 

1.51Y 104969 21重庆债01 1.58 票面3.23 估值1.6316 (一般债) 

4.99Y 2405624 24新疆债25 2.025 票面2.02 估值2.0176 (一般债) 

4.99Y 2405625 24新疆债26 99.9 票面2.02 估值2.0176 (项目债) 

4.99Y 2405625 24新疆债26 2.0425 票面2.02 估值2.0176 (项目债) 

6.19Y 2371227 23陕西债55 2.0525 票面2.79 估值2.0579 (一般债) 

6.88Y 198515 24山东债25 2.13 票面2.31 估值2.1359 (一般债) 

6.9Y 2405479 24山东债29 2.15 票面2.29 估值2.1381 (项目债) 

9.74Y 2405231 24四川债16 2.26 票面2.35 估值2.2665 (一般债) 

9.98Y 2405599 24吉林债19 2.28 票面2.36 估值2.3021 (一般债) 

9.99Y 2405628 24新疆债29 2.29 票面2.35 估值2.2811 (项目债)*7

9.99Y 2405627 24新疆债28 2.2875 票面2.35 估值2.2811 (项目债) 

9.99Y 2405628 24新疆债29 2.285 票面2.35 估值2.2811 (项目债)*5

9.99Y 231891 24上海06 2.2475 票面2.30 估值2.2691 (一般债) 

9.99Y 2405628 24新疆债29 2.2905 票面2.35 估值2.2811 (项目债) 

9.99Y 231895 24上海10 2.26 票面2.30 估值2.2691 (项目债) 

13.65Y 2305263 23福建债05 2.35 票面3.10 估值2.3775 (项目债) 

14.77Y 2405224 24内蒙古债08 2.39 票面2.68 估值2.4211 (项目债) 

14.93Y 2405528 24江西债40 2.365 票面2.43 估值2.3649 (项目债) 

19.92Y 2405537 24河北债37 2.4 票面2.48 估值2.3962 (项目债)

债券借贷

今天由于月末需求一般,全天成交1515亿,较前一日减少148亿。

活跃券方面240006跨月较为紧张,240013均衡偏紧,240205较为宽松,230023跨月较为紧张。其他活跃券总体宽松。老券成交活跃,

价格方面总体下降,幅度在1bp左右。

本文来源于网络,不代表区块链之家立场,转载请注明出处
我要收藏
0个赞
转发到:
推荐阅读
阿里云服务器

Copyright 2003-2024 by 区块链之家 home.bjdshi.cn All Right Reserved.   版权所有

未经授权请勿转载 | 网站所有内容来源于网络,如有侵权联系我们删除。