欢迎光临区块链之家!
今天是 2024年11月17日 星期天
鹏华改革红利股票型证券投资基金(简称:鹏华改革红利股票,代码001188)公布11月15日最新净值,下跌3.23%。
鹏华改革红利股票成立于2015年4月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益22.70%,今年以来收益7.73%,近一月收益6.14%,近一年收益5.50%,近三年收益-20.32%。近一年,该基金排名同类1820/3262。
基金经理为王璐。王璐自2021年8月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002371 | 北方华创 | 8.77% | 60295 | 2206.68万 |
688235 | 百济神州 | 5.85% | 81554 | 1471.72万 |
688008 | 澜起科技 | 5.78% | 217435 | 1454.21万 |
300661 | 圣邦股份 | 5.30% | 140335 | 1333.18万 |
688279 | 峰岹科技 | 4.76% | 88041 | 1197.27万 |
300782 | 卓胜微 | 3.36% | 90940 | 844.74万 |
002185 | 华天科技 | 2.73% | 734000 | 685.56万 |
600845 | 宝信软件 | 2.66% | 202627 | 668.47万 |
688192 | 迪哲医药 | 2.52% | 144541 | 633.38万 |
600707 | 彩虹股份 | 2.39% | 803000 | 600.64万 |
上一篇 中欧永裕混合C净值下跌3.45%