欢迎光临区块链之家!
今天是 2024年11月17日 星期天
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛电子信息主题混合,代码000063)公布11月15日最新净值,下跌3.43%。
长盛电子信息主题混合成立于2013年5月10日,业绩比较基准为50%×中证TMT产业主题指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。该基金成立以来收益51.90%,今年以来收益12.94%,近一月收益-0.52%,近一年收益10.31%,近三年收益-30.95%。近一年,该基金排名同类888/7644。
基金经理为朱律。朱律自2019年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 10.68% | 211840 | 2753.28万 |
300308 | 中际旭创 | 9.77% | 162640 | 2518.64万 |
002463 | 沪电股份 | 5.28% | 338800 | 1360.62万 |
300476 | 胜宏科技 | 4.20% | 272600 | 1082.22万 |
688111 | 金山办公 | 3.14% | 30402 | 809.91万 |
300394 | 天孚通信 | 3.07% | 78820 | 792.14万 |
002916 | 深南电路 | 3.04% | 70600 | 783.45万 |
600536 | 中国软件 | 3.00% | 184500 | 773.24万 |
688183 | 生益电子 | 2.99% | 315250 | 770.79万 |
002475 | 立讯精密 | 2.81% | 166700 | 724.48万 |
下一篇 没有了