欢迎光临区块链之家!
今天是 2024年11月06日 星期三
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金(简称:华宝中证医疗ETF,代码512170)公布9月27日最新净值,上涨8.80%。
华宝中证医疗ETF成立于2019年5月20日,业绩比较基准为中证医疗指数收益率。该基金成立以来收益-3.60%,今年以来收益-17.82%,近一月收益19.13%,近一年收益-23.48%,近三年收益-58.42%。近一年,该基金排名同类3141/3242。
基金经理为胡洁。胡洁自2019年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.27% | 7685581 | 22.36亿 |
603259 | 药明康德 | 9.82% | 54549208 | 21.38亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 7.10% | 149619859 | 15.44亿 |
688271 | 联影医疗 | 5.43% | 10764108 | 11.81亿 |
300896 | 爱美客 | 3.93% | 4966728 | 8.55亿 |
300347 | 泰格医药 | 3.76% | 16837009 | 8.18亿 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.35% | 19413594 | 7.3亿 |
688617 | 惠泰医疗 | 3.13% | 1495325 | 6.82亿 |
300832 | 新产业 | 3.12% | 10071026 | 6.79亿 |
300003 | 乐普医疗 | 2.88% | 42290218 | 6.28亿 |
上一篇 光伏ETF净值上涨7.91%