欢迎光临区块链之家!
今天是 2024年12月28日 星期六
以下为美国农业部(USDA)截至11月28日当周美国棉花出口销售报告。
单位:千包
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
越南 | 84.3 | 20.9 | |
巴基斯坦 | 36.7 | 31.5 | |
土耳其 | 20.4 | 9.8 | |
中国大陆 | 12.7 | 24.8 | |
哥伦比亚 | 9.3 | ||
尼加拉瓜 | 4.4 | 6.6 | |
泰国 | 2.2 | 0.9 | |
印度尼西亚 | 0.5 | 7.8 | |
日本 | 0.4 | 1.1 | |
孟加拉国 | 0.3 | 10.1 | |
委瑞内拉 | 0.1 | 0.1 | |
意大利 | 0.1 | ||
洪都拉斯 | 0.1 | 6.9 | |
韩国 | * | 3.9 | |
印度 | * | 0.3 | |
中国香港 | -0.9 | ||
墨西哥 | 12.4 | ||
危地马拉 | 7.0 | ||
萨尔瓦多 | 4.1 | ||
马来西亚 | 3.2 | ||
中国台湾 | 3.2 | ||
秘鲁 | 2.7 | ||
厄瓜多尔 | 0.2 | ||
合计 | 170.7 | 0.0 | 157.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)