利率债二级
周一债市交投情绪分化,成交量减少。国债期货10Y主力合约平开走高,最终全天收涨0.10%,振幅0.19%。联动银行间利率债现券收益率涨跌互现。
公开市场方面:
【中国央行逆回购操作当日实现净投放1662亿元】中国央行今日开展2089亿元7天期逆回购操作,因今日有427亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放1662亿元。
数据方面:无
一级市场:
2404122,91D,加权利率1.1666%,全场倍数4.31倍,边际倍数1.79倍。
240413X11,3年期,加权利率1.7249%,全场倍数3.22倍,边际倍数5.21倍。中债估值1.81,中标综收:1.7586(缴款日),中标综收较估值低5.14BP。
240415X5,5年期,加权利率1.8554%,全场倍数2.89倍,边际倍数1.52倍。中债估值1.91,中标综收:1.8858(缴款日),中标综收较估值低2.24BP。
二级市场:
国债方面:
63D贴现国债249957无成交;1年国债200005无成交;3年国债240003成交在1.595-1.60;5年国债230022成交在1.76-1.77;7年国债240006成交在1.9825-2.00;10年国债240004成交在2.125-2.135;30年国债230023成交在2.2775-2.2925;
金融债方面:
1年国开200203成交在1.58-1.60;1年非国开240401成交在1.63-1.64;3年国开240202无成交;3年非国开220402 无成交;5年国开230208成交在1.84-1.85;5年非国开240305无成交;7年国开210205成交在2.0725-2.0775;7年非国开240307无成交;10年国开240205成交在2.2025-2.21;10年非国开230420成交在2.215-2.23。
利率债短券
今日资金面整体均衡,短券成交活跃,期限9M内短券收益率小幅下行,9M至12M短券收益率小幅上行。
周二招标:
--
周二上市:
--
今日招标:91D 2404122 加权利率1.1666% 边际利率-- 全场倍数4.31倍 边际倍数1.79倍
地方债二级
今日债市交投清淡,整体较为平稳,地方债买盘持谨慎态度居多。
41D 2171350 21浙江债56 1.3 票面2.73 估值1.4067 (项目债)
50D 2171423 21青海债17 1.3 票面2.90 估值1.4098 (一般债)
162D 2205481 22浙江债21 1.52 票面2.54 估值1.5101 (项目债)
210D 160735 20四川79 1.56 票面2.27 估值1.5630 (项目债)
231D 160780 20重庆08 1.59 票面2.64 估值1.5913 (一般债)
2.99Y 2271769 22重庆债50 1.83 票面2.68 估值1.8237 (项目债)
5.99Y 198859 23内蒙古35 2.09 票面3.05 估值2.0866 (项目债)
6.87Y 809182 24湖南36 2.13 票面2.12 估值2.1300 (项目债)
8.82Y 198745 23湖南101 2.1975 票面2.80 估值2.1983 (一般债)
9.36Y 2405115 24河北债13 2.25 票面2.57 估值2.2322 (项目债)
9.66Y 2405437 24安徽债33 2.265 票面2.37 估值2.2544 (项目债)
9.74Y 2405591 24福建债16 2.23 票面2.31 估值2.2304 (一般债)
9.77Y 2405633 24陕西债20 2.27 票面2.31 估值2.2621 (项目债)
9.85Y 2405815 24湖南债28 2.2325 票面2.21 估值2.2330 (一般债)
9.86Y 2405818 24江西债51 2.24 票面2.22 估值2.2331 (一般债)
9.92Y 2405917 24黑龙江债18 2.27 票面2.12 估值2.2743 (一般债)
12.02Y 173875 21四川52 2.3125 票面3.59 估值2.3257 (项目债)
13.4Y 198194 23安徽债23 2.335 票面3.12 估值2.3373 (项目债)
14.59Y 2405320 24海南债15 2.345 票面2.62 估值2.3413 (项目债)
15.31Y 2005084 20北京债09 2.33 票面3.42 估值2.3387 (项目债)
18.75Y 2305784 23四川债51 2.35 票面3.11 估值2.3484 (项目债)
19.36Y 2405105 24福建债06 2.36 票面2.66 估值2.3486 (项目债)
25.67Y 160787 20江苏14 2.35 票面3.81 估值2.3462 (一般债)
29.79Y 231917 24广东64 2.3575 票面2.41 估值2.3521 (项目债)
29.81Y 2405720 24广西债18 2.36 票面2.43 估值2.3562 (项目债)
29.81Y 2405722 24广西债20 2.36 票面2.43 估值2.3562 (项目债)
29.84Y 2405777 24山西债34 2.36 票面2.43 估值2.3563 (项目债)
29.85Y 231954 24浙江34 2.355 票面2.41 估值2.3522 (项目债)
29.87Y 198556 24广东债74 2.355 票面2.41 估值2.3522 (项目债)
29.87Y 198556 24广东债74 2.355 票面2.41 估值2.3522 (项目债)29.99Y 2471067 24青岛债62 2.36 票面2.36 估值2.3564 (项目债)
债券借贷
今天市场需求回暖,全天成交1901亿,较前交易日增加271亿。
活跃券方面240011和240210有大量新增需求涌入,叠加今天还有大量的到期续做,目前这两只券已经变的较为紧张,跨月也是供不应求。30年国债今天需求较为平稳,续做为主,新增不多。240012较为紧张,供不应求。其他活跃券供应充裕。
价格方面5-7年国债平均下降1bp,其他变化不大。